Claude Cowork、n8n 还是 Duct?
三步找到你的答案。
855 个连接器,超过 1,000 个集成,或 12 个专为增长而构建。数量不是问题。工作才是。
你的匹配项在此。
每行一个答案。诚实的答案会得到诚实的选择,即使不是我们自己。
各自优势
各有优势。
详情如下。
| 任务 | Cowork | n8n | Duct |
|---|---|---|---|
| 从你的文件中撰写文档 | 专为此构建 | 不是它的职责 | 不是它的职责 |
| 研究网页,制作演示文稿 | 专为此构建 | 可以做到 | 不是它的职责 |
| 从手机上分配任务 | 专为此构建 | 不是它的职责 | 不是它的职责 |
| 将表单线索导入你的 CRM | 不是它的职责 | 专为此构建 | 不是它的职责 |
| 跨多个应用的固定流程 | 可以做到 | 专为此构建 | 不是它的职责 |
| 为什么注册量在所有工具中都下降了 | 可以做到 | 可以做到 | 专为此构建 |
| 更改一个广告系列,并可回滚 | 可以做到 | 可以做到 | 专为此构建 |
| 未达到 CPA 目标?说明原因 | 可以做到 | 可以做到 | 专为此构建 |
| 一个 SEO 审计,无需账户 | 可以做到 | 不是它的职责 | 专为此构建 |
| 自托管,无许可费 | 不是它的职责 | 专为此构建 | 专为此构建 |
逐行对比 十项标准,附带来源
| 标准 | Claude Cowork | n8n | Duct |
|---|---|---|---|
| 是什么 | Claude 的知识工作智能体。给它一个目标;它会在你的文件、应用和内置浏览器中工作,并显示每个步骤。 | 一个带有 AI 智能体步骤的工作流自动化平台。你绘制工作流;它每次都以相同的方式运行。 | 一个用于增长数据的 AI 营销智能体。 它会整合你的工具,撰写一份带引用的简报并提出变更建议。 |
| 获取你的营销数据 | Claude 目录中有 855 个连接器,其中包括 HubSpot 和 Amplitude。Supermetrics 覆盖 Google Ads、Meta、GA4 和 200 多个平台;Google 自己的 Google Ads 服务器是只读的。 | 超过 1,000 个集成,包含 Google Ads、Google Analytics、HubSpot 和 Stripe 的节点,以及用于任何其他 API 的 HTTP 节点。 | 内置十二个:Google Ads、Meta Ads、Apple Search Ads、OpenAI Ads、GA4、Search Console、Tag Manager、Mixpanel、Clarity、GrowthBook、Stripe 和 RevenueCat。每个读取什么。 |
| “为什么会这样?” | 是的,一旦连接器就位。Claude 在对话中完成连接。 | 你将连接设计为工作流;然后它会按计划、一致地运行。 | 核心工作。 连接已内置,简报会引用每个数字的来源。 |
| 变更,以及谁批准 | 手动模式(默认)会在每次操作前询问;自动和跳过模式询问较少或完全不询问。可更改的内容取决于连接器。 | 人工干预可在 Slack、电子邮件、Teams 或 n8n Chat 中暂停任何 AI 工具调用以待批准。其 Google Ads 节点仅支持读取。 | 变更集会预览它所触及的内容。 账户级防护措施会阻止破坏规则的变更,在你按下应用之前,任何内容都不会应用,并且已应用的变更可以回滚。模型没有批准工具。 |
| 记忆与记录 | 与你的 Claude 聊天共享记忆,并显示每个步骤的运行情况。 | 每次运行的执行日志;它记住的任何其他内容都是你存储的。 | 一个你可以纠正的目标和决策的记忆时间线,以及一个记录谁提出、批准、应用或回滚了每个变更的活动日志。 |
| 按计划 | 定时任务,每日、每周或每月,使用你的连接器。 | 它的主场: 计划、webhook 和应用触发器。 | 定时简报,使用存储的模型密钥运行。 |
| 模型 | Claude。 | 你为每个 AI 步骤选择的提供商。 | 你的 OpenAI、Anthropic 或 Google 密钥,或你的 ChatGPT 计划。 |
| 许可和运行环境 | 专有。桌面、网页和移动端;云会话(测试版)在 Anthropic 的服务器上运行。 | 可持续使用许可下的公平代码:源代码公开,可免费用于内部使用和自托管,限制商业转售。或 n8n Cloud。 | MIT,完整产品。 适用于 macOS、Windows 和 Linux 的桌面应用,或自托管版本。 |
| 价格 | 使用付费 Claude 计划:Pro 版每月 20 美元(按年计费 17 美元),Max 版 100 美元起,团队版每席位每年 20 美元起。 | Community Edition 免费自托管。Cloud Starter 每月 20 欧元,Pro 每月 50 欧元,按年计费,根据工作流执行次数定价。 | 使用你自己的密钥或你的 ChatGPT 计划免费。 你为你使用的内容向模型提供商付费。 |
| 盒子里还有 | Claude 的其他功能:文档、研究、代码以及可填写表单的浏览器。 | 一个拥有 206,000 个 GitHub 星标和数千个营销工作流模板的社区。 | 任何 URL 的免费 SEO 审计,无需账户,以及一个可规划、起草并发布到九个网络的 Content Studio。 |
来源,查阅于 2026 年 9 月 29 日:Anthropic 的 Cowork 页面、定价、Cowork 指南 和 Supermetrics 连接器;Google 的 Google Ads MCP 服务器;n8n 的 定价、许可、人工干预文档、Google Ads 节点 和 仓库。如果某个单元格有误,请提交问题,我们将更正并注明日期。
常见问题
在你选择之前
Duct 是 Claude Cowork 的替代品吗?
对于一项工作,是的:找出增长数字变化的原因,并在你的防护措施内进行更改,并支持回滚。对于 Cowork 的其他所有功能,从文档到网页浏览,Duct 并非替代品,也无意成为替代品。同时运行两者是合理的。
n8n 能做 Duct 所做的事情吗?
如果你构建,大部分都可以。n8n 可以拉取 Google Ads、GA4 和 Stripe 数据,在其上运行 AI 智能体,并在 Slack 中暂停其工具调用以待批准。Duct 将其作为产品提供:连接器、连接、更改预览、防护措施和回滚,无需任何布线。
n8n 是开源的吗?
n8n 在其可持续使用许可下是公平代码。源代码公开,自托管供你自己的业务使用是免费的,但商业转售受限,因此它不是 OSI 意义上的开源。Duct 采用 MIT 许可。
哪个最便宜?
Duct 使用你自己的模型密钥或你的 ChatGPT 计划免费;你为你使用的内容向模型提供商付费。n8n 免费自托管,其云服务起价为每月 20 欧元(按年计费)。Cowork 附带付费 Claude 计划,每月 20 美元起。
此页面有多新?
所有单元格均已于 2026 年 9 月 29 日对照供应商官网、定价页面或文档进行核实。计划和功能可能随时更改,恕不另行通知。如果某个单元格有误,请在 Duct 仓库中提交问题,我们将更正并注明日期。